Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.218.475.480 | Rp1.218.475.480 -0,32% | Rp24.351,7T | ||||
ETHEthereum | Rp37.295.109 | Rp37.295.109 -2,78% | Rp4.500,5T | ||||
USDTTether | Rp17.091 | Rp17.091 +0,39% | Rp3.147,6T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.313.626 | Rp10.313.626 -1,39% | Rp1.405,1T | ||||
XRPRipple | Rp22.745 | Rp22.745 -3,33% | Rp1.395,7T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮89,84 | ₮89,84 -6,22% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2504 | ₮0,2504 -2,80% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8255 | ₮0,8255 -3,53% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,1021 | ₮0,1021 +0,69% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,778 | ₮1,778 +0,62% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $181,14 | $181,14 -0,52% | $4,4T | ||||
GOOGGoogle Inc | $312,64 | $312,64 -0,67% | $3,8T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $315,25 | $315,25 -0,65% | $3,8T | ||||
AAPLApple Inc | $257,71 | $257,71 -0,46% | $3,8T | ||||
MSFTMicrosoft | $373,83 | $373,83 -0,13% | $2,8T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $47,54 | $47,54 +0,08% | $8,5M | ||||
SLViShares Silver Trust | $67,27 | $67,27 -0,33% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $201,44 | $201,44 -0,27% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,10 | $11,10 0,00% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $221,50 | $221,50 -0,20% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.450 | Rp5.450+0,46% | +0,46% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp172 | Rp172-0,58% | -0,58% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.080 | Rp3.0800,00% | 0,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp350 | Rp350-2,23% | -2,23% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp164 | Rp164+11,56% | +11,56% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.894,43 | +0,25% | 15,6819T | Rp1.894,43 | ||
| Rp1.971,25 | +0,17% | 3,2226T | Rp1.971,25 | ||
| Rp1.869,77 | +0,22% | 95,3277M | Rp1.869,77 | ||
| Rp1.202,95 | +0,28% | 76,4469M | Rp1.202,95 | ||
| Rp1.473,02 | +0,32% | 6,95T | Rp1.473,02 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $435,75 | $435,75 +0,28% | |
GOLDEmas | Rp2.730.259 | Rp2.730.259 -0,67% | |
PAXGPAX Gold | Rp80.859.571 | Rp80.859.571 -0,58% | |
XAUTTether Gold | Rp80.642.174 | Rp80.642.174 -0,52% | |
XAUTTether Gold | ₮4.714,10 | ₮4.714,10 -0,92% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $67,27 | $67,27 -0,33% |